<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til TimeBlog</title>
	<atom:link href="http://blog.timelog.dk/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timelog.dk</link>
	<description>Tanker og erfaringer om forretning, projekter, produktivitet, software og det gode kontorliv fra folkene bag TimeLog.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Mange fordele med whitepapers af Sascha Skydsgaard</title>
		<link>http://blog.timelog.dk/tips-og-tricks/mange-fordele-med-whitepapers#comment-773</link>
		<dc:creator>Sascha Skydsgaard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.timelog.dk/?p=379#comment-773</guid>
		<description>Hej Mette,

Det er nogle gode betragtninger, det er altid rart at få feedback fra den &quot;virkelige&quot; verden, om hvordan I bruger systemet. Jeg vil lade informationen gå videre i organisationen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Mette,</p>
<p>Det er nogle gode betragtninger, det er altid rart at få feedback fra den &#8220;virkelige&#8221; verden, om hvordan I bruger systemet. Jeg vil lade informationen gå videre i organisationen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Tid er penge – også intern tid! af Sascha Skydsgaard</title>
		<link>http://blog.timelog.dk/projektstyring/tid-er-penge-%e2%80%93-ogsa-intern-tid#comment-772</link>
		<dc:creator>Sascha Skydsgaard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.timelog.dk/?p=418#comment-772</guid>
		<description>Hej Mette, 

Tak for din kommentar - jeg kan især godt lide din reference til den &quot;interne skraldespand&quot;, som vi desværre alt for ofte hører om.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Mette, </p>
<p>Tak for din kommentar &#8211; jeg kan især godt lide din reference til den &#8220;interne skraldespand&#8221;, som vi desværre alt for ofte hører om.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Tid er penge – også intern tid! af Mette Roloff Andersen</title>
		<link>http://blog.timelog.dk/projektstyring/tid-er-penge-%e2%80%93-ogsa-intern-tid#comment-771</link>
		<dc:creator>Mette Roloff Andersen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.timelog.dk/?p=418#comment-771</guid>
		<description>Vi har brugt TimeLog i en del år efterhånden. Hos os skal alle tidsregistrere - alle uden undtagelse. Jeg møder stadig mange, der ikke helt forstår nødvendigheden af at registrere tid, der ikke skal faktureres. Men jeg er helt enig. Vores evne til at udnytte den kapacitet vi har, kan direkte aflæses i fordelingen af tid mellem kundeopgaver, markedsopgaver og interne opgaver. Så ja, beslutning om at tidsregistrere er en strategisk beslutning - en beslutning om at få gennemsigtighed i, hvordan vi i organisationen forvalter vores tid, en beslutning om at få et retvisende billede og beslutningsgrundlag.

Det der ofte sker, når man så stiller spørgsmålstegn ved forbrug på en eller anden opgave er, at timer burde ligge et andet sted. Så bliver interne timer måske lige pludselig fakturerbare..... Vi har ihvertfald oplevet en væsentlig forbedring i, hvad vi rent faktisk får faktureret. Det havde vi ikke fået, hvis vi havde valgt kun at registrere kundetid. Så mit postulat er, at det kan give virksomheden en bedre økonomi, da der ikke længere er &quot;interne skraldespande&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har brugt TimeLog i en del år efterhånden. Hos os skal alle tidsregistrere &#8211; alle uden undtagelse. Jeg møder stadig mange, der ikke helt forstår nødvendigheden af at registrere tid, der ikke skal faktureres. Men jeg er helt enig. Vores evne til at udnytte den kapacitet vi har, kan direkte aflæses i fordelingen af tid mellem kundeopgaver, markedsopgaver og interne opgaver. Så ja, beslutning om at tidsregistrere er en strategisk beslutning &#8211; en beslutning om at få gennemsigtighed i, hvordan vi i organisationen forvalter vores tid, en beslutning om at få et retvisende billede og beslutningsgrundlag.</p>
<p>Det der ofte sker, når man så stiller spørgsmålstegn ved forbrug på en eller anden opgave er, at timer burde ligge et andet sted. Så bliver interne timer måske lige pludselig fakturerbare&#8230;.. Vi har ihvertfald oplevet en væsentlig forbedring i, hvad vi rent faktisk får faktureret. Det havde vi ikke fået, hvis vi havde valgt kun at registrere kundetid. Så mit postulat er, at det kan give virksomheden en bedre økonomi, da der ikke længere er &#8220;interne skraldespande&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Mange fordele med whitepapers af Mette Roloff Andersen</title>
		<link>http://blog.timelog.dk/tips-og-tricks/mange-fordele-med-whitepapers#comment-770</link>
		<dc:creator>Mette Roloff Andersen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.timelog.dk/?p=379#comment-770</guid>
		<description>Whitepaper er geniale. Det modsvarer lidt vores beskrivelser af, hvordan vi bruger systemet til forskellige formål.

Men men - TimeLog er jo et godt system, men som alle andre systemer, er der forskellige måder at bruge det på. Og det kan gøre, at man rent faktisk ikke kan bruge jeres whitepapers. 

Fx har jeg netop med interesse læst om håndtering af klippekort. Og vi bruger i høj grad samme proces/metode som I anviser, men alligevel får jeg ikke en korrekt status i rapporteringen. Så det har jeg selvfølgelig skrevet til support om.

Måske skyldes det, at vi også lader vores kunder betale for ydelser på andre projekter med deres klippekort. Det betyder, at vi nedskriver klippekortet ved at lave negative fastprisfaser, således at kunden hele tiden har overblik over, hvad de har forbrugt og/eller disponeret. Vi laver så en fakturering på det projekt der skal betales for, og modposterer med en negativ fakturering på klippekortet. Om det giver problemet, aner jeg ikke, men som I selv skriver, er et klippekort egentlig bare en forudfakturering af endnu ikke defineret arbejde - så der er behov for at kunne flytte finansieringen af en opgave. Og den dimension mangler jeg i jeres whitepaper - ud over at de anbefalede rapporter så ikke helt giver mig det jeg forventer efter at have trykket på min lille lommeregner :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Whitepaper er geniale. Det modsvarer lidt vores beskrivelser af, hvordan vi bruger systemet til forskellige formål.</p>
<p>Men men &#8211; TimeLog er jo et godt system, men som alle andre systemer, er der forskellige måder at bruge det på. Og det kan gøre, at man rent faktisk ikke kan bruge jeres whitepapers. </p>
<p>Fx har jeg netop med interesse læst om håndtering af klippekort. Og vi bruger i høj grad samme proces/metode som I anviser, men alligevel får jeg ikke en korrekt status i rapporteringen. Så det har jeg selvfølgelig skrevet til support om.</p>
<p>Måske skyldes det, at vi også lader vores kunder betale for ydelser på andre projekter med deres klippekort. Det betyder, at vi nedskriver klippekortet ved at lave negative fastprisfaser, således at kunden hele tiden har overblik over, hvad de har forbrugt og/eller disponeret. Vi laver så en fakturering på det projekt der skal betales for, og modposterer med en negativ fakturering på klippekortet. Om det giver problemet, aner jeg ikke, men som I selv skriver, er et klippekort egentlig bare en forudfakturering af endnu ikke defineret arbejde &#8211; så der er behov for at kunne flytte finansieringen af en opgave. Og den dimension mangler jeg i jeres whitepaper &#8211; ud over at de anbefalede rapporter så ikke helt giver mig det jeg forventer efter at have trykket på min lille lommeregner <img src='http://blog.timelog.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kan man anvende to regnskabsprincipper i samme virksomhed? af Martin Madsen</title>
		<link>http://blog.timelog.dk/%c3%b8konomi/kan-man-anvende-to-regnskabsprincipper-i-samme-virksomhed#comment-707</link>
		<dc:creator>Martin Madsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timelog.info/?p=111#comment-707</guid>
		<description>Som denne blog dokumenterer, så er der flere selskaber der går &quot;beyond budgeting&quot;. 
http://kallokain.blogspot.com/2011/11/beyond-budgeting.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som denne blog dokumenterer, så er der flere selskaber der går &#8220;beyond budgeting&#8221;.<br />
<a href="http://kallokain.blogspot.com/2011/11/beyond-budgeting.html" rel="nofollow">http://kallokain.blogspot.com/2011/11/beyond-budgeting.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Nemmere business intelligence med Excel PowerPivot 2010 af Jørgen Jensen</title>
		<link>http://blog.timelog.dk/projektstyring/nemmere-business-intelligence-med-excel-powerpivot-2010#comment-660</link>
		<dc:creator>Jørgen Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timelog.info/?p=70#comment-660</guid>
		<description>Powerpivot tabeller i Excel 2010 er faktisk rigtigt smart. Udover man kan samle flere forskellige kilder, som i sig selv er genialt så har man også muligheden for at udnytte Excel services på SharePoint 2010 til at lave nogle ret fede Business Intelligence løsninger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Powerpivot tabeller i Excel 2010 er faktisk rigtigt smart. Udover man kan samle flere forskellige kilder, som i sig selv er genialt så har man også muligheden for at udnytte Excel services på SharePoint 2010 til at lave nogle ret fede Business Intelligence løsninger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Inspiration til din kravspecifikation af Hvad skal jeg vælge – og skal jeg overhovedet vælge noget? &#124; TimeBlog</title>
		<link>http://blog.timelog.dk/saas/inspiration-til-din-kravspecifikation#comment-640</link>
		<dc:creator>Hvad skal jeg vælge – og skal jeg overhovedet vælge noget? &#124; TimeBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.timelog.dk/?p=290#comment-640</guid>
		<description>[...] http://blog.timelog.dk/saas/inspiration-til-din-kravspecifikation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.timelog.dk/saas/inspiration-til-din-kravspecifikation" rel="nofollow">http://blog.timelog.dk/saas/inspiration-til-din-kravspecifikation</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Projektstyring og IT &#8211; 3 modenhedsniveauer af Lars Cms Mayer</title>
		<link>http://blog.timelog.dk/projektstyring/projektstyring-it-modenhedsniveauer#comment-158</link>
		<dc:creator>Lars Cms Mayer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 03:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.timelog.dk/?p=213#comment-158</guid>
		<description>Jeg tror virkelig mange, især små og mellemstore virksomheder,  trænger til at få mere styr på sine projekter og styring af ressourcerne dertil. I det hele taget er time og projektstyring svært at mestre ved mere komplicerede projekter, som der jo oftest er i IT-branchen som jeg selv er en del af :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror virkelig mange, især små og mellemstore virksomheder,  trænger til at få mere styr på sine projekter og styring af ressourcerne dertil. I det hele taget er time og projektstyring svært at mestre ved mere komplicerede projekter, som der jo oftest er i IT-branchen som jeg selv er en del af <img src='http://blog.timelog.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Nye gode browsere gør SaaS endnu bedre af Martin Madsen</title>
		<link>http://blog.timelog.dk/tips-og-tricks/nye-gode-browsere-g%c3%b8r-saas-endnu-bedre#comment-131</link>
		<dc:creator>Martin Madsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.timelog.dk/?p=309#comment-131</guid>
		<description>Og hvis du tror at du er den eneste i verden, der henter Firefox,  så tag et kik på denne side: http://glow.mozilla.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Og hvis du tror at du er den eneste i verden, der henter Firefox,  så tag et kik på denne side: <a href="http://glow.mozilla.org/" rel="nofollow">http://glow.mozilla.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Hvordan forbereder man sig bedst inden køb af forretningssoftware? af Inspiration til din kravspecifikation &#124; TimeBlog</title>
		<link>http://blog.timelog.dk/saas/hvordan-forbereder-man-sig-bedst-inden-k%c3%b8b-af-forretningssoftware#comment-86</link>
		<dc:creator>Inspiration til din kravspecifikation &#124; TimeBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.timelog.dk/?p=244#comment-86</guid>
		<description>[...] er en fortsættelse af min tidligere blogpost ”Hvordan forbereder man sig bedst inden køb af forretningssoftware” og opremser mange af de spørgsmål, man bør stille sig selv for at finde ud af, hvilke krav det [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er en fortsættelse af min tidligere blogpost ”Hvordan forbereder man sig bedst inden køb af forretningssoftware” og opremser mange af de spørgsmål, man bør stille sig selv for at finde ud af, hvilke krav det [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

